Kuksu Main Title Tournament 13th Cycle - League E1
7/11/2020 - 11/23/2020
Clock: Fischer: Clock starts with 1 week and increments by 1 day per move up to a maximum of 1 week. Pauses on weekends.
Title Holder: vitality [Kuksu] x3
Hall of Fame:
Cycle | Title Match Winner | Score | Title Match Runner-up | Title Tournament Winner![]() |
Title Tournament Runner-up![]() |
Title Tournament 3rd Place![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | luke | luke (4d) | davos (5d) | gomad361 (4d) | ||
2 | gomad361 | 3-2 | luke | luke (4d) | gomad361 (4d) | hotspur (4d) |
3 | Uberdude | ∗ | gomad361 | Uberdude (9d) | KyuT (4d) | marigo (2k) |
4 | Uberdude | 5-0 | KyuT | KyuT (4d) | quiller (5d) | morituri (2d) |
5 | Uberdude | 5-0 | gomad361 | gomad361 (4d) | morituri (2d) | betterlife (1d) |
6 | Uberdude | 5-0 | Elin | Elin (5d) | gomad361 (4d) | morituri (2d) |
7 | Uberdude | 3-2 | vitality | vitality (9d) | Elin (5d) | gomad361 (4d) |
8 | vitality | ∗ | Uberdude | vitality (9d) | nrx (5d) | gojohn (4d) |
9 | vitality | 5-0 | Sadaharu | Sadaharu (7d) | xhu98 (8d) | tegais (6d) |
10 | vitality | 5-0 | micky0427 | micky0427 (7d) | SanDiego (4d) | tegais (6d) |
11 | Sadaharu | 0-0 | SanDiego | peecatchoo (9d+) | Sadaharu (9d) | Isoko (6d) |
12 | Sadaharu (9d) | peecatchoo (9d) | earlgreyhot (9d) | |||
[A] | ||||||
[B1] [B2] | ||||||
13 | [C1] [C2] [C3] [C4] | |||||
[D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] | ||||||
[E1] [E2] [E3] [E4] [E5] [E6] [E7] [E8] [E9] | [E10] [E11] [E12] [E13] [E14] [E15] [E16] |
∗ means the games were finished by timeout or retirement.
Please refer to the basic rules here.
Group | OGS Title Tournaments |
---|---|
Tournament Director | Kuksu League[?] |
Exclusivity | Invite only |
Tournament Type | Round Robin |
Players | 6 (was 10) |
No | |
Rules | Korean |
Board Size | 19x19 |
Handicap | None |
Allowed | |
Rank Restriction | 25 Kyu and above |
Allowed |
Rank | Player | ![]() | Points | Σ Opponent Scores | Σ Defeated Scores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | win | win | win | win | win | 5 | 10 | 10 | |||
2 | loss | win | win | win | win | 4 | 11 | 6 | |||
3 | loss | loss | win | win | win | 3 | 12 | 3 | |||
4 | loss | loss | loss | win | win | 2 | 13 | 1 | Disqualified | ||
5 | loss | loss | loss | loss | win | 1 | 14 | 0 | Disqualified | ||
6 | ![]() | loss | loss | loss | loss | loss | 0 | 15 | 0 | Disqualified |