Периодически стримлю Го на Твиче: https://twitch.tv/mikepestr
Ещё у меня есть каналы в соц.сетях, которые либо совсем не обновляются, либо крайне редко, и они не только про Го:
VK: https://vk.com/mikepestr
Rutube: https://rutube.ru/plst/520565/
Дзен: https://dzen.ru/pestr
Youtube (не обновляется): https://www.youtube.com/@mikepestr_go
Начинающим игрокам в Го, основы стратегии (моя статья в Дзен):
https://dzen.ru/a/Y8Jt2IRssWAjbZhD
Game History
User | Date | Opponent | Size | HC | Name | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚫[11k] | 2025-03-14 | Gordo-chan[11k] | 19x19 | - | Pestr vs. Gordo-chan | W+Resignation, ranked | ||
⚫[10k] | 2025-03-14 | SQL30[10k] | 19x19 | - | Дружеский матч | W+Resignation, ranked | ||
⚫[10k] | 2025-03-14 | Lashiel[11k] | 19x19 | - | Pestr vs. Lashiel | W+18.5 points, ranked | ||
⚪[10k] | 2025-03-14 | jg240722_wfxasnm[10k] | 19x19 | - | jg240722_wfxasnm vs. Pestr | B+Resignation, ranked | ||
⚫[10k] | 2025-03-14 | BangVo[11k] | 19x19 | - | Pestr vs. BangVo | B+Cancellation, ranked, annulled | ||
⚫[10k] | 2025-03-08 | ethanzell381[9k] | 19x19 | - | Pestr vs. ethanzell381 | B+Resignation, ranked | ||
⚪[10k] | 2025-03-08 | ethanzell381[10k] | 19x19 | - | ethanzell381 vs. Pestr | B+30.5 points, ranked | ||
⚫[10k] | 2025-03-08 | JiroH[10k] | 19x19 | - | Pestr vs. JiroH | B+Cancellation, ranked, annulled | ||
⚪[10k] | 2025-03-08 | Hokuto no Shusaku Honinbo[10k] | 19x19 | - | Hokuto no Shusaku Honinbo vs. Pestr | B+33.5 points, ranked | ||
⚫[10k] | 2025-03-02 | abcajdh[10k] | 19x19 | - | Pestr vs. liyueam10 | W+27.5 points, ranked |
/ 90
Reviews and Demos
Date | Name | Black | White |
---|---|---|---|
2025-02-22 | /review/1419544 | [NULL USER] | [NULL USER] |
2024-05-29 | /review/1276892 | Pestr[9k] | Колян 52[9k] |
2024-01-21 | Дружеский матч | Чёрные[3p] | Белые[3p] |
2023-01-08 | Дружеский матч | Чёрные[3p] | Белые[3p] |
2023-01-08 | Дружеский матч | Чёрные[3p] | Белые[3p] |
2023-01-08 | Дружеский матч | Чёрные[3p] | Белые[3p] |
2022-10-15 | Friendly Match | Чёрные[3p] | Белые[3p] |
2022-10-14 | /review/956372 | deleted-77c49b2...[19k] | Taper321[15k] |
2022-10-14 | Демонстрационная доска | Чёрные[3p] | Белые[3p] |
2022-10-14 | /review/956366 | [NULL USER] | [NULL USER] |
/ 13
Activity
Vacation Accrued: (Non-Supporter)
30 Days out of 30 Days
Ladders
Not participating in any ladders
Tournaments
Groups
Not a member of any groups